【國家標準】民用建筑照明設計標準(GBJ133-90 摘錄)
所有均摘自國家標準《民用建筑照明設計標準》(GBJ133-90)。
圖書館建筑照明的照度標準值
| 類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | ||
| 低 | 中 | 高 | ||
| 一般閱覽室、少年兒童閱覽室、研究室、裝裱修理間、美工室 | 0.75m水平面 | 150 | 200 | 300 |
| 老年讀者閱覽室、善本室和輿圖閱覽室 | 0.75m水平面 | 200 | 300 | 500 |
| 陳列室、目錄廳(室)、出納廳(室)、視聽室、縮微閱覽室 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 |
| 讀者休息室 | 0.75m水平面 | 30 | 50 | 75 |
| 書 庫 | 0.75m水平面 | 20 | 30 | 50 |
| 開敞式運輸傳送設備 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 |
辦公樓建筑照明的照度標準值
| 類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | ||
| 低 | 中 | 高 | ||
| 辦公室、報告廳、會議室、接待室、陳列室、營業廳 | 0.75m水平面 | 100 | 150 | 200 |
| 有視覺顯示屏的作業 | 工作臺水平面 | 150 | 200 | 300 |
| 設計室、繪圖室、打字室 | 實際工作面 | 200 | 300 | 500 |
| 裝訂、復印、曬圖、檔案室 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 |
| 值班室 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 |
| 門 廳 | 地 面 | 30 | 50 | 75 |
注:有視覺顯示屏的作業,屏幕上的垂直面照度不應大于150lx。
商店建筑照明的照度標準值
| 類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | |||||
| 低 | 中 | 高 | |||||
| 一般商店 營 業 廳 | 一般區域 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 100 | ||
| 柜 臺 | 柜臺面上 | 100 | 150 | 200 | |||
| 貨 架 | 1.5m垂直面 | 100 | 150 | 200 | |||
| 陳列柜、櫥窗 | 貨物所處平面 | 200 | 300 | 500 | |||
| 室內菜市場營業廳 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 | |||
| 自選商場營業廳 | 0.75m水平面 | 150 | 200 | 300 | |||
| 試 衣 室 | 試衣位置1.5m高處垂直面 | 150 | 200 | 300 | |||
| 收 款 處 | 收款臺面 | 150 | 200 | 300 | |||
| 庫 房 | 0.75m水平面 | 30 | 50 | 75 | |||
注:陳列柜和櫥窗是指展出重點、時新商品的展柜和櫥窗。
影院劇場建筑照明的照度標準值
| 類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | |||
| 低 | 中 | 高 | |||
| 門 廳 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | |
| 門廳過道 | 地 面 | 75 | 100 | 150 | |
| 觀眾廳 | 影 院 | 0.75m水平面 | 30 | 50 | 75 |
| 劇 院 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 | |
| 觀眾休息廳 | 影 院 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 |
| 劇 院 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 | |
| 貴賓室、服裝室、道具間 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 | |
| 化妝室 | 一般區域 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 |
| 化 妝 臺 | 1.1m高處垂直面 | 150 | 200 | 300 | |
| 放映室 | 一般區域 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 |
| 放 映 | 0.75m水平面 | 20 | 30 | 50 | |
| 演員休息室 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 | |
| 排演廳 | 0.75m水平面 | 100 | 150 | 200 | |
| 聲、光、電控制室 | 控制臺面 | 100 | 150 | 200 | |
| 美工室、繪景室 | 0.75m水平面 | 150 | 200 | 300 | |
| 售票房 | 售票臺面 | 100 | 150 | 200 | |
旅館建筑照明的照度標準值
| 類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | |||||
| 低 | 中 | 高 | |||||
| 客 房 | 一般活動區 | 0.75m水平面 | 20 | 30 | 50 | ||
| 床 頭 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 | |||
| 寫 字 臺 | 0.75m水平面 | 100 | 150 | 200 | |||
| 衛 生 間 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 | |||
| 會 客 室 | 0.75m水平面 | 30 | 50 | 75 | |||
| 梳妝臺 | 1.5m高處垂直面 | 150 | 200 | 300 | |||
| 主管廳、客房服務臺、酒吧柜臺 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 | |||
| 西餐廳、酒吧間、咖啡廳、舞廳 | 0.75m水平面 | 20 | 30 | 50 | |||
| 大宴會廳、總服務臺、主餐廳柜臺、外幣兌換處 | 0.75m水平面 | 150 | 200 | 300 | |||
| 門廳、休息廳 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 | |||
| 理 發 | 0.75m水平面 | 100 | 150 | 200 | |||
| 美 容 | 0.75m水平面 | 200 | 300 | 500 | |||
| 郵 電 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 | |||
| 健身房、器械室、蒸汽浴室、游泳池 | 0.75m水平面 | 30 | 50 | 75 | |||
| 游 藝 廳 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 | |||
| 臺 球 | 臺 面 | 150 | 200 | 300 | |||
| 保 齡 球 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | |||
| 廚房、洗衣房、小賣部 | 0.75m水平面 | 100 | 150 | 200 | |||
| 食品準備、烹飪、配餐 | 0.75m水平面 | 200 | 300 | 500 | |||
| 小件存放處 | 0.75m水平面 | 30 | 50 | 75 | |||
注:1. 客房無臺燈等局部照明時,一般活動區的照度可提高一級;
2. 理發欄的照度值適用于普通招待所和旅館的理發廳。
住宅建筑照明的照度標準值
| 類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | |||||
| 低 | 中 | 高 | |||||
| 起居室、臥室 | 一般活動區 | 0.75m水平面 | 20 | 30 | 50 | ||
| 書寫、閱讀 | 0.75m水平面 | 150 | 200 | 300 | |||
| 床頭閱讀 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 | |||
| 精細作業 | 0.75m水平面 | 200 | 300 | 500 | |||
| 餐廳或方廳、廚房 | 0.75m水平面 | 20 | 30 | 50 | |||
| 衛 生 間 | 0.75m水平面 | 10 | 15 | 20 | |||
| 樓 梯 間 | 地 面 | 5 | 10 | 15 | |||
鐵路旅客站建筑照明的照度標準值
| 類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | ||
| 低 | 中 | 高 | ||
| 普通候車室、母子候車室、售票室 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 |
| 貴賓室、軟席候車室、售票廳、廣播室、調度室、行車計劃室、海關辦公室、公安驗證處、問訊處、補票處 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 |
| 進站大廳、行李托運和領取處、小件寄存處 | 地 面 | 50 | 75 | 100 |
| 檢票處、售票工作臺、售票柜、結帳交班臺、海關檢驗處、票據存放室(庫) | 0.75m水平面 | 100 | 150 | 200 |
| 公安值班室 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 |
| 有棚站臺、進出站地道、站臺通道 | 地 面 | 15 | 20 | 30 |
| 無棚站臺、人行天橋、站前廣場 | 地 面 | 10 | 15 | 20 |
港口旅客站建筑照明的照度標準值
| 類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | ||
| 低 | 中 | 高 | ||
| 檢票口、售票工作臺、結帳交班臺、票據存放處、海關檢查廳、護照檢查室 | 0.75m水平面 | 100 | 150 | 200 |
| 貴賓室、售票廳、補票處、調度室、廣播室、問訊處、海關辦公室 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 |
| 售票室、侯船室、侯船通道、迎送廳、接待室、海關出入口 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 |
| 行李托運處、小件寄存處 | 地 面 | 50 | 75 | 100 |
| 棧橋、長廊 | 地 面 | 20 | 30 | 50 |
| 站前廣場 | 地 面 | 10 | 15 | 20 |
體育運動場地照度標準值
| 運 動 項 目 | 參考平面 及其高度 | 照度標準值(lx) | ||||||||
| 訓 練 | 比 賽 | |||||||||
| 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | |||||
| 籃球、排球、羽毛球、網球、手球、田徑(室內)、體操、藝術體操、技巧、武術 | 地 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | |||
| 棒球、壘球 | 地 面 | - | - | - | 300 | 500 | 750 | |||
| 保齡球 | 地 面 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||
| 舉重 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | |||
| 擊劍 | 臺 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 750 | |||
| 柔道、中國摔跤、國際摔跤 | 地 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 750 | |||
| 拳擊 | 地 面 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| 乒乓球 | 臺 面 | 300 | 500 | 750 | 500 | 750 | 1000 | |||
| 游泳、蹼泳、跳水、水球 | 水 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | |||
| 花樣游泳 | 水 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 750 | |||
| 冰球、速度滑冰、花樣滑冰 | 冰 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | |||
| 圍棋、中國象棋、國際象棋 | 臺 面 | - | - | - | 500 | 750 | 1000 | |||
| 橋 牌 | 桌 面 | - | - | - | 100 | 150 | 200 | |||
| 射 擊 | 靶 心 | 靶心垂直面 | 1000 | 15000 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| 射擊房 | 地 面 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |||
| 足 球 曲棍球 | 觀 看 距 離 | 120m | 地 面 | - | - | - | 150 | 200 | 300 | |
| 160m | - | - | - | 200 | 300 | 500 | ||||
| 200m | - | - | - | 300 | 500 | 750 | ||||
| 觀眾席 | 座位面 | - | - | - | 50 | 75 | 100 | |||
| 健身房 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | - | - | - | |||
| 消除疲勞用房 | 地 面 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |||
注:1. 籃球等項目的室外比賽應比室內比賽照度標準值降低一級;
2. 乒乓球賽區其它部分不應低與臺面照度的一半;
3. 跳水區的照明射擊應使觀眾和裁判員視線方向上的照度不低與200lx;
4. 足球和曲棍球的觀看距離是指觀眾席**一排到場地邊線的距離。
運動場地彩電轉播照明的照度標準值
| 運 動 分 組 | 參考平面 及其高度 | 照度標準值(lx) | ||
| **攝影距離(m) | ||||
| 25 | 75 | 150 | ||
| A組:田徑、柔道、游泳、摔跤等項目 | 1.0m垂直面 | 500 | 750 | 1000 |
| B組:籃球、排球、羽毛球、網球、手球、體操、花樣滑冰、速滑、壘球、足球等項目 | 1.0m垂直面 | 750 | 1000 | 1500 |
| C組:拳擊、擊劍、跳水、乒乓球、冰球等項目 | 1.0m垂直面 | 1000 | 1500 | - |
公用場所照明的照度標準值
| 類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | ||
| 低 | 中 | 高 | ||
| 走廊、廁所 | 地 面 | 15 | 20 | 30 |
| 樓梯間 | 地 面 | 20 | 30 | 50 |
| 盥洗室 | 0.75m水平面 | 20 | 30 | 50 |
| 貯藏室 | 0.75m水平面 | 20 | 30 | 50 |
| 電梯前室 | 地 面 | 30 | 50 | 75 |
| 吸煙室 | 0.75m水平面 | 30 | 50 | 75 |
| 浴 室 | 地 面 | 20 | 30 | 50 |
| 開水房 | 地 面 | 15 | 20 | 30 |